Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Fjärås Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Varbergs BoIS FC 22 21 1 0 64
2 IFK Fjärås 22 14 2 6 44
3 Frillesås FF 22 12 3 7 39
4 IF Centern 22 12 3 7 39
5 IF Norvalla 22 11 4 7 37
6 Lilla Träslövs FF 22 11 4 7 37
7 Getinge/Slöinge 22 7 3 12 24
8 Falkenbergs FF 22 7 2 13 23
9 Vinbergs IF 22 6 5 11 23
10 Ullareds IK 22 5 6 11 21
11 Trönninge IF 22 5 1 16 16
12 Tölö IF 22 3 2 17 11

Match

Ullareds IK

1 - 5
Hedevi 1
20 augusti 2023
18:00

IFK Fjärås

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alva Sjödahl 1 0 0 0 0 0
Amanda Andersson 1 0 0 0 0 0
Anni Bramfors 1 0 0 0 0 0
Carolina Börjesson 1 0 0 0 0 0
Clara Elfström 1 0 0 0 0 0
Cornelia Molin 1 0 0 0 0 0
Emilia Åberg 1 0 0 0 0 0
Evelina Rosendahl 1 0 0 0 0 0
Jasmin Kinder 1 0 0 0 0 0
Jenny Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Maia Andresen 1 0 0 0 0 0
Maria Fermheden 1 0 0 0 0 0
Rhoswen Elmore 1 0 0 0 0 0
Smilla Cederberg 1 0 0 0 0 0
Sofia Månsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Frida Karlsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

fre 5 maj 2023, 19:00 IFK Fjärås - Ullareds IK 8 - 0